Popis

Celý obraz vykresluje displej OLED s rozlišením 1024 × 768 px, který nabízí pohodlné pozorovací podmínky nastavitelné přesně pro Vaše oko.
S vestavěným úložištěm 16 GB máte možnost pořizovat fotografie a videa i se zvukem. S připojením k aplikaci HIKMICRO Sight můžete pozorovat scénu v reálném čase přes Vaše mobilní zařízení, sledovat aktuální verzi Vašeho přístroje a plno dalších funkcí.
Disponuje také vlastnostmi jako je například voděodolnost a odolnost IP67. Proto je Thunder Zoom 2.0 vhodný i do drsných podmínek jako jsou déšť a sníh. O napájení se stará jedna výměnná Li-ion baterie a je možné k dobíjení využít i externí zdroj (powerbanku). Šetří baterii díky režimu spánku.
Na zařízení poskytujeme záruku 3 roky a garanci zapůjčení náhradního přístroje v případě potřeby servisu.
Specifikace:
| Senzor | 384 × 288 px |
| Teplotní citlivost | ≤ 20 mK |
| Rozlišení displeje | 1024 x 768 px |
| Wi-Fi | Ano |
| Čočka | 25 / 50 mm |
| Detekce | 1200 / 2600 m |
| Optické zvětšení | 2,2x / 4,3x |
| Zorné pole | 10,5° x 7,9° / 5,3° x 4,0° |
| Optický zoom | 2x |
| Digitální zoom | 8x |
| Dioptrická korekce | ±5D |
| Možnost pořízení fotografie | Ano |
| Možnost pořízení videa | Ano |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Paměť | vestavěný, 16 GB |
| Provozní teplota | -30°C až 55°C |
| Baterie | 1x dobíjecí Li-ion |
| Výdrž baterie | 6,5 hod |
| Hmotnost | 750 g |
| Rozměry | 241 x 67 x 73 mm |
Obsah balení:
- Termovizní zaměřovač HIKMICRO Thunder Zoom TH50Z 2.0
- 1x taška na zařízení
- 2x dobíjecí Li-ion baterie
- 1x USB-C kabel
- 1x nabíječka na baterie
- Návod v češtině a slovenštině
| Wi-Fi: | Ano |
| Senzor: | 384 × 288 px |
| Teplotní citlivost: | 20 mK |
| Rozlišení displeje: | 1024 × 768 px |
| Čočka: | 25 mm, 50 mm |
| Optické zvětšení: | 2,2x, 4,3x |
| Detekce: | 1200, 2600 (m) |
| Výdrž baterie: | 6,5 h |
| Hmotnost: | 750 g |
| Model: | TH50Z 2.0 |
| Modelová řada: | Thunder Zoom 2.0 |
| Značka: | Hitmicro |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
