S&B 22LR Subsonic
Kód: 7578Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost (m) | 5 | 50 |
|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 300 | 270 |
| Energie (J) | 119 | 95 |
Vlastnosti
| Střela – hmotnost (grs) | 40 |
| Střela – hmotnost (g) | 2,60 |
| Střela – Průměr in | 0,225 |
| Střela – Sectional Density (lb/in²) | 0,113 |
| Střela – materiál pláště | Olovo |
| Náboj – materiál | CuZn 30 |
| Plášť | Factory Brass |
| Power Factor Estimated (kgr·fps) | 41,2 |
| Balistický koeficient (G1) | 0,110 |
| +P munice | Ne |
| Délka hlavně (mm) | 700 |
Zdroj údajů: Sellier & Bellot, kód výrobce V355272. Technický list (PDF)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Malorážkové - okrajový zápal |
|---|---|
| Ráže: | .22 LR |
| Typ střely: | Plná |
| Hmotnost střely (gr): | 40 gr |
| Rychlost: | Podzvuková |
| Kód výrobce: | V355272 |
| Rychlost v 5 m (m/s): | 300 |
| Energie v 5 m (J): | 119 |
| Balistický koeficient G1: | 0,110 |
| Materiál pláště střely: | Olovo |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
