S&B 22LR HV HP
Kód: 7577Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost (m) | 5 | 50 |
|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 385 | 334 |
| Energie (J) | 190 | 143 |
Vlastnosti
| Střela – hmotnost (grs) | 40 |
| Střela – hmotnost (g) | 2,60 |
| Střela – Průměr in | 0,225 |
| Střela – Sectional Density (lb/in²) | 0,113 |
| Střela – materiál pláště | Olovo |
| Náboj – materiál | CuZn 30 |
| Plášť | Factory Brass |
| Power Factor Estimated (kgr·fps) | 50,0 |
| Balistický koeficient (G1) | 0,100 |
| +P munice | Ne |
| Délka hlavně (mm) | 700 |
Zdroj údajů: Sellier & Bellot, kód výrobce V355017. Technický list (PDF)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Malorážkové - okrajový zápal |
|---|---|
| Ráže: | .22 LR |
| Typ střely: | Dutá (HP) |
| Hmotnost střely (gr): | 40 gr |
| Rychlost: | Vysoká |
| Kód výrobce: | V355017 |
| Rychlost v 5 m (m/s): | 385 |
| Energie v 5 m (J): | 190 |
| Balistický koeficient G1: | 0,100 |
| Materiál pláště střely: | Olovo |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
