S&B 9mm Luger XRG
Kód: 7546Související produkty
Detailní popis produktu
Homogenní neolovnatá střela s řízenou deformací, která se vyznačuje téměř 100 % zbytkovou hmotností při průchodu jakoukoliv překážkou. Nižší hmotnost střely vede pocitově k menšímu zpětnému rázu, umožňuje docílit vyšší rychlosti zaručující spolehlivou expanzi při střelbě z moderních kompaktních zbraní.
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost (m) | Ústí | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 400 | 370 | 345 | 309 |
| Energie (J) | 520 | 444 | 386 | 311 |
| Vzdálenost (m) | 12,5 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Převýšení (cm) | -0,2 | 0,0 | -3,0 | -25,1 |
Vlastnosti
| Střela – typ | XRG-D |
| Střela – hmotnost (gr) | 100 |
| Střela – hmotnost (g) | 6,50 |
| Balistický koeficient (G1) | 0,132 |
| Náboj – hmotnost (g) | 10,9 |
| Náboj – délka (mm) | 28,70 |
| Power factor – odhad (kgr·fps) | 131,2 |
| Náboj se zvýšeným tlakem (+P) | ne |
| Délka hlavně (mm) | 150 |
Balistické grafy
Vzdálenost v metrech, nástřel na 25 m. Údaje výrobce (hlaveň 150 mm).
Zdroj údajů: Sellier & Bellot, kód výrobce V312452. Technický list (PDF)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pistolové a revolverové |
|---|---|
| Ráže: | 9mm Luger/9x19 |
| Typ střely: | XRG/JHP |
| Kód výrobce: | V312452 |
| Úsťová rychlost (m/s): | 400 |
| Úsťová energie (J): | 520 |
| Balistický koeficient G1: | 0,132 |
| Hmotnost náboje (g): | 10,9 |
| Délka náboje (mm): | 28,70 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
