S&B 45 Auto XRG
Kód: 7549Související produkty
Detailní popis produktu
Homogenní neolovnatá střela s řízenou deformací, která se vyznačuje téměř 100 % zbytkovou hmotností při průchodu jakoukoliv překážkou. Nižší hmotnost střely vede pocitově k menšímu zpětnému rázu, umožňuje docílit vyšší rychlosti zaručující spolehlivou expanzi při střelbě z moderních kompaktních zbraní.
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost (m) | Ústí | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 350 | 336 | 325 | 306 |
| Energie (J) | 655 | 605 | 564 | 500 |
| Vzdálenost (m) | 12,5 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Převýšení (cm) | -0,1 | 0,0 | -3,9 | -29,6 |
Vlastnosti
| Střela – typ | XRG-D |
| Střela – hmotnost (gr) | 165 |
| Střela – hmotnost (g) | 10,70 |
| Balistický koeficient (G1) | 0,212 |
| Náboj – hmotnost (g) | 17,2 |
| Náboj – délka (mm) | 30,90 |
| Power factor – odhad (kgr·fps) | 189,4 |
| Náboj se zvýšeným tlakem (+P) | ne |
| Délka hlavně (mm) | 150 |
Balistické grafy
Vzdálenost v metrech, nástřel na 25 m. Údaje výrobce (hlaveň 150 mm).
Zdroj údajů: Sellier & Bellot, kód výrobce V312472. Technický list (PDF)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pistolové a revolverové |
|---|---|
| Ráže: | .45 ACP |
| Typ střely: | XRG/JHP |
| Kód výrobce: | V312472 |
| Úsťová rychlost (m/s): | 350 |
| Úsťová energie (J): | 655 |
| Balistický koeficient G1: | 0,212 |
| Hmotnost náboje (g): | 17,2 |
| Délka náboje (mm): | 30,90 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
