S&B 10mm Auto XRG
Kód: 7548Související produkty
Detailní popis produktu
Homogenní neolovnatá střela s řízenou deformací, která se vyznačuje téměř 100% zbytkovou hmotností při průchodu jakoukoliv překážkou. Nižší hmotnost střely vede pocitově k menšímu zpětnému rázu, umožňuje docílit vyšší rychlosti zaručující spolehlivou expanzi při střelbě z moderních kompaktních zbraní.
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost (m) | Ústí | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 415 | 382 | 355 | 315 |
| Energie (J) | 723 | 613 | 528 | 417 |
| Vzdálenost (m) | 12,5 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Převýšení (cm) | -0,3 | 0,0 | -2,7 | -23,4 |
Vlastnosti
| Střela – typ | XRG-D |
| Střela – hmotnost (grs) | 130 |
| Střela – hmotnost (g) | 8,40 |
| Balistický koeficient (G1) | 0,130 |
| Náboj – hmotnost (g) | 14 |
| Náboj – délka (mm) | 32,00 |
| Power Factor Estimated (kgr·fps) | 177,1 |
| +P munice | Ne |
| Délka hlavně (mm) | 150 |
Balistické grafy
Vzdálenost v metrech, nástřel na 100 m. Údaje výrobce (hlaveň 150 mm).
Zdroj údajů: Sellier & Bellot, kód výrobce V312482. Technický list (PDF)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pistolové a revolverové |
|---|---|
| Ráže: | 10mm Auto |
| Typ střely: | XRG/JHP |
| Kód výrobce: | V312482 |
| Úsťová rychlost (m/s): | 415 |
| Úsťová energie (J): | 723 |
| Balistický koeficient G1: | 0,130 |
| Hmotnost náboje (g): | 14 |
| Délka náboje (mm): | 32,00 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
