S&B 300 AAC Blackout Subsonic FMJ 13g
Kód: 328Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost (m) | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s) | 323 | 308 | 296 | 285 | 275 |
| Energie (J) | 678 | 616 | 568 | 528 | 492 |
| Vzdálenost (m) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení (cm) | 9,9 | 0,0 | -98,5 | -309,2 | -640,7 |
| Převýšení pro ONV (cm) | 3,5 | -12,7 | -123,9 | -347,3 | -691,5 |
Vlastnosti
| Střela – typ | FMJ SUBSONIC |
| Střela – hmotnost (gr) | 200 |
| Střela – hmotnost (g) | 13,00 |
| Střela – průřezové zatížení (lb/in²) | 0,301 |
| Střela – materiál pláště | CuZn 10 |
| Balistický koeficient (G1) | 0,558 |
| Balistický koeficient (G7) | 0,242 |
| ONV (m) | 70 |
| Náboj – hmotnost (g) | 19,9 |
| Náboj – délka (mm) | 56,00 |
| Nábojnice | mosaz (tovární) |
| Power factor – odhad (kgr·fps) | 212,0 |
| Náboj se zvýšeným tlakem (+P) | ne |
| Délka hlavně (mm) | 410 |
Balistické grafy
Vzdálenost v metrech, nástřel na 100 m; ONV = optimální nástřelná vzdálenost (70 m). Údaje výrobce (hlaveň 410 mm).
Zdroj údajů: Sellier & Bellot, kód výrobce V341302. Technický list (PDF)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kulové |
|---|---|
| EAN: | 8590690345113 |
| Ráže: | .300 AAC Blackout |
| Typ střely: | FMJ |
| Hmotnost střely: | 13–14 g |
| Kód výrobce: | V341302 |
| Úsťová rychlost (m/s): | 323 |
| Úsťová energie (J): | 678 |
| Balistický koeficient G1: | 0,558 |
| Hmotnost náboje (g): | 19,9 |
| Délka náboje (mm): | 56,00 |
| Materiál pláště střely: | CuZn 10 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
