PMC Bronze 223 Rem. FMJ-BT 55gr.
Kód: 7788Související produkty
Detailní popis produktu
Hmotnost střely: 3,56 g / 55 gr
Oblíbené střelivo PMC Bronze umožňuje sportovním a rekreačním střelcům využít vysokou rychlost a přesnost v cenově výhodném náboji. Hodí se pro každou situaci se střelbou ve velkém objemu, aniž by trpěla přesnost. Bronze je volbou pro terčové střelce i lovce, kteří se chtějí ranou po ráně zlepšovat.
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost (m) | Ústí | 91 (100 yd) | 183 (200 yd) | 274 (300 yd) | 366 (400 yd) | 457 (500 yd) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost (m/s), hlaveň 16" (41 cm) | 884 | 770 | 664 | 568 | 482 | 408 |
| Rychlost (m/s), hlaveň 24" (61 cm) | 975 | 863 | 760 | 664 | 577 | 498 |
| Vzdálenost (m) | Ústí | 91 (100 yd) | 183 (200 yd) | 274 (300 yd) | 366 (400 yd) | 457 (500 yd) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení (cm), hlaveň 16" | -3,8 | 5,1 | 0,0 | -23,6 | -73,7 | -159,8 |
| Převýšení (cm), hlaveň 24" | -3,8 | 3,6 | 0,0 | -17,9 | -54,6 | -115,5 |
Vlastnosti
| Výrobce | PMC Ammunition (Poongsan), Houston, Texas, USA |
| Kód výrobce | 223A |
| Ráže | .223 Remington |
| Střela | celoplášťová střela se zúženým dnem (FMJ-BT) |
| Hmotnost střely | 3,56 g / 55 gr |
| Délka střely | 18,8 mm (0,740") |
| Úsťová rychlost | 884 m/s (2 900 fps) z hlavně 16" (41 cm); 975 m/s (3 200 fps) z hlavně 24" (61 cm) |
| Úsťová energie | 1 392 J (1 027 ft·lb) z hlavně 16"; 1 695 J (1 250 ft·lb) z hlavně 24" |
| Balistický koeficient G1 | 0,243 |
| Průřezová hustota | 0,156 |
Balistické grafy
Vzdálenost v metrech (výrobce udává yardy); grafy pro hlaveň 24" (61 cm), nástřel na 200 yardů (183 m), mířidla 3,8 cm nad osou hlavně. Energii výrobce uvádí jen u ústí. Údaje výrobce přepočtené z fps a palců.
Zdroj údajů: PMC Ammunition (pmcammo.com), kód výrobce 223A; přepočteno z fps, ft·lb a palců. Produkt na webu výrobce
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kulové |
|---|---|
| EAN: | 741569060080 |
| Ráže: | .223 Remington/5,56x45 |
| Typ střely: | FMJ |
| Hmotnost střely: | 3–4 g |
| Kód výrobce: | 223A |
| Úsťová rychlost (m/s): | 975 |
| Úsťová energie (J): | 1 695 |
| Balistický koeficient G1: | 0,243 |
| Použití: | terčová a rekreační střelba |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
